Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Tabela nr 1: Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Rok | Rodzaj paliwa | |
węgiel | gaz | |
2009 | 16 705 | 212 078 |
2010 | 19 422 | 186 107 |
2011 | 16 238 | 197 507 |
2012 | 16 498 | 176 491 |
2013 | 16 461 | 216 535 |
2014 | 13 055 | 1 565 943 |
2015 | 13 211 | 1 440 907 |
2016 | 15 213 | 1 796 146 |
2017 | 16 703 | 1 124 823 |
2018 | 16 542 | 520 |
2019 | 15 557 | 198 |
2020 | 15 523 | 21 |
2021 | 17 141 | 0 |
2022 | 15 605 | 15 |
Tabela nr 2: Informacja o wpływie wytwarzanego ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dla paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez Brzeskie Przedsiebiorsatwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Rok | Rodzaj zanieczyszczenia [Mg/rok] | ||||
CO2 | SO2 | Nox | Pyły | Odpady | |
2009 | 32 417 | 141,226 | 32,669 | 26,037 | - |
2010 | 39 293 | 167,846 | 38,220 | 36,122 | - |
2011 | 31 256 | 125,345 | 27,397 | 27,218 | - |
2012 | 33 319 | 129,770 | 28,977 | 16,882 | - |
2013 | 34 061 | 124,475 | 23,328 | 11,069 | - |
2014 | 29 917 | 89,325 | 22,470 | 9,822 | - |
2015 | 30 762 | 60,278 | 18,844 | 6,374 | - |
2016 | 32 342 | 80,964 | 31,932 | 8,483 | - |
2017 | 33 674 | 95,273 | 32,658 | 9,263 | - |
2018 | 33 509 | 100,993 | 38,259 | 9,566 | - |
2019 | 33 123 | 102,371 | 39,291 | 10,225 | - |
2020 | 32 650 | 116,477 | 32,757 | 8,416 | - |
2021 | 37 911 | 128,897 | 42,282 | 9,858 | - |
2022 | 32 817 | 121,846 | 42,766 | 8,819 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 2199 |
Podmiot udostępniający: | BPEC Sp. z o.o. |
Nazwa dokumentu: | Zużycie paliw oraz emisja |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Dariusz Wawrzyniak |
Osoba, która udostępnia informację: | Piotr Michurski |
Data wytworzenia informacji: | 24.02.2020 |
Data udostępnienia informacji: | 06.08.2020 10:04:25 |
Data ostatniej aktualizacji: | 21.06.2023 08:27:29 |
Rejestr zmian |